推薦產(chǎn)品
相關(guān)文章
- 超聲波清洗器使用時(shí)需要嚴(yán)格遵守的規(guī)則有哪些?2020-12-25
- 選擇上海數(shù)控超聲波清洗器時(shí)需要考慮哪些因素呢?2019-09-17
- 很好奇,原來(lái)數(shù)控超聲波清洗器時(shí)由這幾個(gè)配件組成的2019-07-09
- 超聲波清洗機(jī)的選購(gòu)以及后期維護(hù)2013-09-16
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 超聲波清洗器 >數(shù)控超聲波清洗機(jī)
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)數(shù)控超聲波清洗機(jī)
- 產(chǎn)品型號(hào):KQ100DB
- 更新時(shí)間:2024-08-22
- 產(chǎn)品介紹:KQ100DB數(shù)控超聲波清洗機(jī)的超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化。主要適用于制藥、化工、大專院校、科研單位對(duì)超聲波工作、液溫精度、超聲時(shí)間、超聲功率等高要求、高潔度、高精度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取級(jí)細(xì)胞粉碎。
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
該產(chǎn)品不屬于醫(yī)療器械,不用于醫(yī)療方面。
數(shù)控超聲波清洗機(jī)(KQ100DB)超聲波清洗器(一體式)通體采用磨砂不銹鋼經(jīng)模具拉伸而成,外觀精美大方,性能穩(wěn)定,工作效率高,使用壽命長(zhǎng),超聲發(fā)生源與清洗槽一體化,主要適用于實(shí)驗(yàn)室,商店及工廠小批量作業(yè),用于清洗珠寶飾、鐘表、眼鏡、玻璃器皿、 表帶表殼、打印機(jī)噴頭 , 電子元器件,如硅片、磁性元件等:還可用于提取、脫氣、消泡、乳化、陶瓷泳樣及加速溶解等。
產(chǎn)品特點(diǎn):
◆數(shù)顯累計(jì)工作時(shí)間
◆數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時(shí)間
◆數(shù)顯記憶和設(shè)定的加熱溫度和實(shí)際溫度
◆數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護(hù)指示 數(shù)顯低水位、無(wú)溶液保護(hù)指示
◆超聲波頻率有四種,可任選一種,訂貨如無(wú)注明頻率,均為40KHz 儀器的操作程序采用單片機(jī)軟件。
◆數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時(shí)間
◆數(shù)顯記憶和設(shè)定的加熱溫度和實(shí)際溫度
◆數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護(hù)指示 數(shù)顯低水位、無(wú)溶液保護(hù)指示
◆超聲波頻率有四種,可任選一種,訂貨如無(wú)注明頻率,均為40KHz 儀器的操作程序采用單片機(jī)軟件。
KQ系列臺(tái)式機(jī)械超聲波清洗器 | ||||||||||||
型號(hào) | 儀器尺寸D*W*H(mm) | 內(nèi)槽尺寸D*W*H(mm) | 容量(L) | 超聲頻率(KHz) | 超聲功率(W) | 功率可調(diào)范圍(%) | 加執(zhí)功率(W) | 溫度范圍(℃) | 連續(xù)時(shí)間(h) | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 |
KQ-120B | 340*250*330 | 230*140*100 | 3.2 | 40 | 120 | 50%-100% | 600 | 常溫-80 | 999999 | 無(wú) | 有 | 有 |
KQ-150B | 380*250*350 | 300*150*100 | 4 | 40 | 150 | 600 | 常溫-80 | 無(wú) | 有 | 有 | ||
KQ-180B | 400*250*390 | 300*150*150 | 6.5 | 40 | 180 | 600 | 常溫-80 | 無(wú) | 有 | 有 | ||
KQ-200B | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-250B | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-300B | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-400B | 480*430*430 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-500B | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-600B | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-700B | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-800B | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 800 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-1000B | 630*400*450 | 500*300*200 | 30 | 40 | 1000 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ系列臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器 | ||||||||||||
型號(hào) | 儀器尺寸D*W*H(mm) | 內(nèi)槽尺寸D*W*H(mm) | 容量(L) | 超聲頻率(KHz) | 超聲功率(W) | 功率可調(diào)范圍(%) | 加執(zhí)功率(W) | 溫度范圍(℃) | 連續(xù)時(shí)間(h) | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 |
KQ-60DB | 250*250*310 | 150*135*65 | 1.3 | 40 | 60 | 50%-100% | 100 | 常溫-80 | 999999 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
KQ-70DB | 340*250*330 | 230*140*100 | 3.2 | 40 | 70 | 600 | 常溫-80 | 無(wú) | 有 | 有 | ||
KQ-100DB | 380*250*350 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常溫-80 | 無(wú) | 有 | 有 | ||
KQ-150DB | 400*250*390 | 300*150*150 | 6.5 | 40 | 150 | 600 | 常溫-80 | 無(wú) | 有 | 有 | ||
KQ-200DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-250DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-300DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-400DB | 480*430*430 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-500DB | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-600DB | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-700DB | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-800DB | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 800 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-1000DB | 630*400*450 | 500*300*200 | 30 | 40 | 1000 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
YZ系列工業(yè)超聲波清洗器(新品) | ||||||||||||
型號(hào) | 儀器尺寸D*W*H(mm) | 內(nèi)槽尺寸D*W*H(mm) | 容量(L) | 超聲頻率(KHz) | 超聲功率(W) | 超聲功率可調(diào)范圍(%) | 加執(zhí)功率(W) | 溫度范圍(℃) | 連續(xù)時(shí)間(h) | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 |
YZ-120DB | 340*250*330 | 240*135*100 | 3.2 | 40KHZ | 120 | 40%-100% | 100 | 常溫-80 | 999999 | 無(wú) | 有 | 有 |
YZ-180DB | 400*250*390 | 300*150*150 | 6.5 | 180 | 600 | 常溫-80 | 無(wú) | 有 | 有 | |||
YZ-250DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 250 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-360DB | 480*430*430 | 330*300*150 | 15 | 360 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-500DB | 410*340*390 | 500*300*150 | 22 | 500 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-600DB | 630*400*450 | 500*300*200 | 30 | 600 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-800DB | 580*450*550 | 450*350*300 | 45 | 800 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1000DB | 630*500*600 | 500*400*350 | 60 | 1000 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1200DB | 680*500*650 | 550*400*400 | 75 | 1200 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1500DB | 700*500*750 | 500*350*500 | 88 | 1500 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1800DB | 800*550*750 | 600*450*500 | 120 | 1800 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-2400DB | 900*650*750 | 700*500*500 | 150 | 2400 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-3600DB | 1120*750*800 | 800*600*550 | 240 | 3600 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
說(shuō)明:YZ系列工業(yè)產(chǎn)品為我公司產(chǎn)品,的超聲調(diào)頻技術(shù),調(diào)整范圍為:40%-100%(滿功率) | ||||||||||||
*: 技術(shù)在線: |